05:04 05:24 05:44
06:05 06:24 06:44
07:05 07:25 07:46
08:07 08:25 08:46
09:06 09:25 09:44
10:07 10:24 10:46
11:05 11:27 11:45
12:05 12:25 12:46
13:05 13:25 13:45
14:05 14:25 14:45
15:05 15:25 15:47
16:07 16:30 16:49
17:14 17:34 17:50
18:06 18:25 18:48
19:04 19:24 19:48
20:04 20:27 20:44
21:04 21:34
22:04
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 13 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס